RESULTATS PAR JOUR

Jour

Jour 2

Télécharger les résultats de cette épreuve en format pdf
Temps Classement Equipes Ecarts
3:45:34 1 RAIDY TO GO
3:45:39 2 LES VALENTINES 00:00:05
3:55:03 3 LES SAPEUSES 00:09:29
3:56:45 4 INVICTUS 00:11:10
4:03:31 5 TEAM MADINFORM ASSURANCE OUTREMER 00:17:57
4:04:58 6 LES VITAMINEES 00:19:24
4:08:33 7 LES MATOUTOUS 00:22:59
4:09:04 8 LES IRAIDUCTIBLES MUM'S 00:23:30
4:11:07 9 LES IRONWINNEUSES 00:25:33
4:12:23 10 LA TEAM RAID'EUSES 00:26:49
4:16:38 11 LES FLAMBOYANTES 00:31:04
4:16:49 12 LES VOLCANIC'S 00:31:15
4:17:03 13 LES SPARTIATES 00:31:29
4:24:08 14 LES DE-GEND-TEES 00:38:34
4:24:27 15 LES FEES NO MEN 00:38:53
4:30:05 16 LES TOMB RAIDEUSES 00:44:31
4:32:52 17 DJURINGA TEAM 00:47:18
4:33:39 18 50 NUANCES DE VIOLET 00:48:05
4:39:24 19 LES CŒURS BATTANTES 00:53:50
4:39:44 20 FAM NANTAISES 00:54:10
4:43:01 21 LES K'MANA 00:57:27
4:43:17 22 RAID' AMAZONES 00:57:42
4:44:09 23 LES LADIES MO'O 00:58:35
4:45:36 24 APTA'LIZES 01:00:02
4:47:14 25 LES MARRAINES RAID 01:01:40
4:47:59 26 EQUIPE PRESSE 01:02:25
4:51:36 27 LES "ELLES" DU VERCORS 01:06:02
4:52:42 28 LES LIANES 01:07:07
4:55:43 29 LES ALIZ' HOUEE 01:10:09
4:56:41 30 LES DIAMANTS DE CORSAIR 01:11:07
4:57:39 31 MANICOOL 01:12:05
5:02:38 32 DOWO TEAM 01:17:04
5:03:44 33 CEMAKA 01:18:10
5:04:10 34 RAID HOT CYCLY TROTTEUSES 01:18:36
5:05:51 35 CEOUCONVA 01:20:17
5:08:45 36 LAS LOCAS 01:23:10
5:12:31 37 LES VERITABLES FONCEUSES 01:26:57
5:13:46 38 LES TOURS ANGES ELLES 01:28:12
5:14:20 39 LA TEAM GRAND CRU 01:28:46
5:17:52 40 AUTIST' RAIDY 01:32:18
5:19:19 41 RAID'INGUES DE LEA 01:33:45
5:21:05 42 GO MAMAN GO ! 01:35:31
5:21:05 43 AMAZONES POWER 01:35:31
5:21:07 44 LA DREAM TEAM ROTARY 01:35:33
5:21:48 45 LE DANJEREZ MATNIK 2 01:36:14
5:23:17 46 LES RAID DINGUES 01:37:43
5:23:47 47 LES MEUFS DE CŒUR 01:38:12
5:27:28 48 CROHNO' RAID 01:41:54
5:32:47 49 MADA'LILLE 01:47:13
5:38:36 50 LES PHARMALIZES 01:53:02
5:41:14 51 3K 01:55:40
5:43:31 52 LES BELG'ARDENNAISES 01:57:56
5:43:31 53 MISS' TRAIL' INES 01:57:56
5:45:51 54 LES MALOUINES 02:00:17
5:48:21 55 LES IRRAIDUCTIBLES 02:02:46
5:50:31 56 LES PETILLANTES 02:04:56
5:52:02 57 LES DRÔLES DE DAMES 02:06:28
5:54:13 58 TEAM EIFFAGE 02:08:39
6:02:17 59 LES CH'TITES WARRIORS 02:16:43
6:15:04 60 TEAM GEND TI'MANMZEL 02:29:30
6:15:50 61 TEAM FLO'WER 02:30:16
6:17:34 62 DESPACITO 02:31:39
6:17:34 63 LES ZIM' PARFAITES 02:32:00
6:45:13 64 LES RUN'OISE 02:59:39
6:46:25 65 LES MILINETTES AU COMBAT 03:00:50
6:47:53 66 M&M'S MAD&MUMS 03:02:18
7:25:12 67 LES MAZALY CORSAIR 03:39:38
7:25:12 68 ZANOLI CORSAIR 03:39:38
10:11:49 69 AIE AIE AIE ! 06:26:15
10:11:49 70 LADYWINE 06:26:15
10:11:49 71 LES DOUCES INCONSCIENTES 06:26:15
10:11:49 72 LA TEAM ENDOGIRLS 06:26:15
10:11:49 73 FLEURS DES ALIZES 06:26:15
10:11:49 74 L'ENT'RAID 06:26:15
Télécharger les résultats de cette épreuve en format pdf