CLASSEMENT GENERAL

Télécharger le "Classement Général"
Temps Classement Equipes Ecarts
8hr 24m 46s 1 TEAM MADIN'FORM -
8hr 38m 52s 2 CORSAIR BOOST ANTILLES 14m 6s
8hr 43m 6s 3 ZUREKIN 18m 20s
8hr 43m 19s 4 LES KALINAGO 18m 33s
8hr 59m 48s 5 TEAM MADIN'FORM 2 35m 2s
9hr 17m 32s 6 ORGANIC GIRL'S TEAM 52m 46s
9hr 22m 37s 7 LES FOY' A L'AISE 57m 52s
9hr 45m 30s 8 TOPFORM' STUDIO 1hr 20m 44s
10hr 4m 59s 9 LES P'TITES FADETTES 1hr 40m 13s
10hr 17m 40s 10 LES RAID'INGUES 1hr 52m 55s
10hr 21m 17s 11 CARPE DIEM 1hr 56m 31s
10hr 22m 46s 12 CORSAIR BOOST CUBA 1hr 58m 0s
10hr 29m 15s 13 LES DESPE'RAID HOUSEWIVES 2hr 4m 29s
10hr 29m 47s 14 L'RAID POUR CURIE 2hr 5m 1s
10hr 30m 19s 15 LES FIREFLIES 2hr 5m 33s
10hr 34m 2s 16 LES KIKIPIAÏ 2hr 9m 16s
10hr 37m 7s 17 LES GRIMPEUSES 2hr 12m 21s
10hr 40m 58s 18 LES COLOC' A RAID 2hr 16m 12s
10hr 44m 33s 19 LES BAROUDEUSES 007 2hr 19m 47s
10hr 46m 8s 20 LES RAIDEUSES RADIEUSES 2hr 21m 22s
10hr 49m 8s 21 KMANA 2hr 24m 23s
10hr 50m 42s 22 TEAM SPARKLING SXM 2hr 25m 56s
10hr 58m 18s 23 LES VALKYRIES 2hr 33m 32s
11hr 4m 37s 24 LES DON BOSCO NICE TEACHERS 2hr 39m 51s
11hr 5m 40s 25 ATLANTEAM 2hr 40m 54s
11hr 7m 48s 26 ALOHA TEAM 2hr 43m 3s
11hr 12m 20s 27 LA CUVEE FRANC-COMTOISE 2hr 47m 34s
11hr 13m 39s 28 LES SWISS RAID 2hr 48m 53s
11hr 13m 54s 29 LES TRIPLETTES 2hr 49m 8s
11hr 16m 11s 30 PIKIN TOUC TRIO 2hr 51m 25s
11hr 26m 8s 31 LES LADIES MO'O 3hr 1m 22s
11hr 35m 46s 32 CORSAIR BOOST PARIS 3hr 11m 0s
11hr 39m 24s 33 LES CHERRYS DE GROUPAMA 3hr 14m 38s
11hr 39m 49s 34 LES FAB`ULEUSES 3hr 15m 3s
11hr 51m 32s 35 THE BAM'S 3hr 26m 46s
11hr 56m 54s 36 LES BOMBES ATOMIQUES 3hr 32m 8s
12hr 8m 37s 37 MARTINIQUE CHAMPIONNES 3hr 43m 51s
12hr 14m 22s 38 FLECH KANN 3hr 49m 36s
12hr 16m 36s 39 LES NOOBIES 3hr 51m 50s
12hr 34m 26s 40 LES ROSES DE LOIRE 4hr 9m 40s
12hr 37m 13s 41 LES GAZELLES 4hr 12m 27s
12hr 45m 1s 42 LES DAMES DE CŒUR 4hr 20m 15s
12hr 47m 0s 43 TEAM OXYGENE 4hr 22m 14s
12hr 47m 44s 44 LES FEMM'EUSES 4hr 22m 58s
13hr 4m 50s 45 LES CALAOS 4hr 40m 4s
13hr 38m 3s 46 LES RAID BULLES 5hr 13m 17s
13hr 48m 6s 47 LES MAMANS DU SOLEIL 5hr 23m 20s
13hr 48m 27s 48 AMREF FOR LIFE 5hr 23m 41s
13hr 49m 52s 49 OXY'TEAM 5hr 25m 6s
13hr 51m 47s 50 JOSEPHINE SOUS LES ALIZES 5hr 27m 2s
14hr 18m 14s 51 MOKA GIRLS 5hr 53m 28s
14hr 35m 30s 52 A M'EN DONNE LES ALIZES 6hr 10m 45s
14hr 38m 14s 53 LIBR'ECLORE 6hr 13m 28s
16hr 16m 26s 54 BEL COLIBRI 7hr 51m 41s
16hr 17m 26s 55 LES SOURIRES DU RAID 7hr 52m 40s
16hr 26m 42s 56 LES POWERS MEUMEUFS 8hr 1m 56s
16hr 38m 43s 57 BRAZZA GANG 8hr 13m 58s
17hr 7m 39s 58 LE DANJEREZ MATNIK 8hr 42m 54s
17hr 29m 49s 59 LES TRIMARRANTES 9hr 5m 3s
19hr 11m 51s 60 LES ETINCELLES 10hr 47m 6s
Télécharger le "Classement Général"