RESULTATS PAR EPREUVE

Epreuve

Trail

Télécharger les résultats de cette épreuve en format pdf
Temps Classement Equipes Ecarts
3hr 37m 57s 1 TEAM MADIN'FORM -
3hr 37m 58s 2 ZUREKIN 1s
3hr 39m 10s 3 CORSAIR BOOST ANTILLES 1m 13s
3hr 44m 32s 4 TEAM MADIN'FORM 2 6m 35s
3hr 46m 58s 5 LES KALINAGO 9m 1s
3hr 59m 32s 6 ORGANIC GIRL'S TEAM 21m 35s
4hr 7m 21s 7 LES FOY' A L'AISE 29m 24s
4hr 19m 0s 8 TOPFORM' STUDIO 41m 3s
4hr 22m 18s 9 LES DESPE'RAID HOUSEWIVES 44m 21s
4hr 31m 15s 10 CARPE DIEM 53m 18s
4hr 33m 55s 11 LES GRIMPEUSES 55m 58s
4hr 34m 58s 12 LES FIREFLIES 57m 1s
4hr 36m 8s 13 LES P'TITES FADETTES 58m 11s
4hr 37m 1s 14 LES RAID'INGUES 59m 4s
4hr 40m 38s 15 LES RAIDEUSES RADIEUSES 1hr 2m 41s
4hr 40m 59s 16 L'RAID POUR CURIE 1hr 3m 2s
4hr 41m 19s 17 CORSAIR BOOST CUBA 1hr 3m 22s
4hr 42m 36s 18 LES KIKIPIAÏ 1hr 4m 39s
4hr 43m 14s 19 KMANA 1hr 5m 17s
4hr 48m 30s 20 PIKIN TOUC TRIO 1hr 10m 33s
4hr 51m 17s 21 LES VALKYRIES 1hr 13m 20s
4hr 53m 34s 22 LA CUVEE FRANC-COMTOISE 1hr 15m 37s
4hr 54m 20s 23 LES COLOC' A RAID 1hr 16m 23s
4hr 54m 57s 24 LES TRIPLETTES 1hr 17m 0s
4hr 55m 53s 25 ATLANTEAM 1hr 17m 56s
4hr 56m 34s 26 ALOHA TEAM 1hr 18m 37s
4hr 58m 3s 27 TEAM SPARKLING SXM 1hr 20m 6s
4hr 58m 42s 28 LES BAROUDEUSES 007 1hr 20m 45s
4hr 59m 13s 29 LES SWISS RAID 1hr 21m 16s
5hr 7m 10s 30 LES CHERRYS DE GROUPAMA 1hr 29m 13s
5hr 12m 6s 31 LES LADIES MO'O 1hr 34m 9s
5hr 14m 6s 32 LES DON BOSCO NICE TEACHERS 1hr 36m 9s
5hr 15m 14s 33 CORSAIR BOOST PARIS 1hr 37m 17s
5hr 15m 29s 34 LES FAB`ULEUSES 1hr 37m 32s
5hr 24m 28s 35 THE BAM'S 1hr 46m 31s
5hr 36m 1s 36 LES BOMBES ATOMIQUES 1hr 58m 4s
5hr 37m 1s 37 LES NOOBIES 1hr 59m 4s
5hr 41m 14s 38 LES DAMES DE CŒUR 2hr 3m 16s
5hr 42m 27s 39 A M'EN DONNE LES ALIZES 2hr 4m 30s
5hr 46m 12s 40 LES RAID BULLES 2hr 8m 15s
5hr 52m 43s 41 LES FEMM'EUSES 2hr 14m 45s
5hr 56m 36s 42 LES GAZELLES 2hr 18m 39s
6hr 2m 50s 43 LES ROSES DE LOIRE 2hr 24m 53s
6hr 4m 16s 44 TEAM OXYGENE 2hr 26m 19s
6hr 16m 2s 45 LES CALAOS 2hr 38m 5s
6hr 22m 47s 46 MARTINIQUE CHAMPIONNES 2hr 44m 50s
6hr 36m 7s 47 JOSEPHINE SOUS LES ALIZES 2hr 58m 10s
6hr 45m 4s 48 AMREF FOR LIFE 3hr 7m 7s
6hr 47m 38s 49 OXY'TEAM 3hr 9m 41s
6hr 47m 38s 50 LES MAMANS DU SOLEIL 3hr 9m 41s
6hr 59m 34s 51 FLECH KANN 3hr 21m 37s
6hr 59m 35s 52 LIBR'ECLORE 3hr 21m 38s
7hr 8m 18s 53 MOKA GIRLS 3hr 30m 21s
8hr 38m 23s 54 LES POWERS MEUMEUFS 5hr 0m 26s
8hr 44m 47s 55 BEL COLIBRI 5hr 6m 50s
8hr 47m 43s 56 LES SOURIRES DU RAID 5hr 9m 46s
9hr 4m 56s 57 BRAZZA GANG 5hr 26m 59s
9hr 5m 50s 58 LE DANJEREZ MATNIK 5hr 27m 53s
9hr 11m 5s 59 LES TRIMARRANTES 5hr 33m 8s
9hr 15m 40s 60 LES ETINCELLES 5hr 37m 43s
Télécharger les résultats de cette épreuve en format pdf