RESULTATS PAR EPREUVE

Epreuve

Kayak

Télécharger les résultats de cette épreuve en format pdf
Temps Classement Equipes Ecarts
01:00:33 1 TEAM MADIN'FORM
01:02:14 2 LES FOY' A L'AISE 00:01:42
01:04:14 3 LES KALINAGO 00:03:41
01:04:57 4 CARPE DIEM 00:04:25
01:06:25 5 MARTINIQUE CHAMPIONNES 00:05:52
01:07:06 6 TEAM MADIN'FORM 2 00:06:33
01:07:27 7 CORSAIR BOOST ANTILLES 00:06:54
01:07:49 8 LES COLOC' A RAID 00:07:16
01:07:58 9 LES P'TITES FADETTES 00:07:25
01:08:16 10 ORGANIC GIRL'S TEAM 00:07:44
01:08:29 11 LES LADIES MO'O 00:07:56
01:08:51 12 L'RAID POUR CURIE 00:08:18
01:09:12 13 TOPFORM' STUDIO 00:08:39
01:09:28 14 LES RAID'INGUES 00:08:56
01:09:33 15 THE BAM'S 00:09:00
01:09:46 16 LES DON BOSCO NICE TEACHERS 00:09:13
01:10:13 17 ZUREKIN 00:09:40
01:10:28 18 LES TRIPLETTES 00:09:55
01:10:58 19 LES GRIMPEUSES 00:10:26
01:11:42 20 LES VALKYRIES 00:11:10
01:11:57 21 CORSAIR BOOST CUBA 00:11:24
01:13:07 22 LA CUVEE FRANC-COMTOISE 00:12:35
01:13:34 23 LES TRIMARRANTES 00:13:02
01:13:41 24 LES KIKIPIAÏ 00:13:08
01:14:16 25 KMANA 00:13:43
01:14:18 26 LES DAMES DE CŒUR 00:13:46
01:14:31 27 LES BAROUDEUSES 007 00:13:58
01:14:55 28 A M'EN DONNE LES ALIZES 00:14:23
01:15:03 29 ALOHA TEAM 00:14:31
01:15:07 30 LES DESPE'RAID HOUSEWIVES 00:14:35
01:15:17 31 LES MAMANS DU SOLEIL 00:14:44
01:15:18 32 FLECH KANN 00:14:45
01:15:26 33 TEAM SPARKLING SXM 00:14:54
01:15:34 34 MOKA GIRLS 00:15:01
01:15:38 35 LES NOOBIES 00:15:05
01:15:51 36 LES FIREFLIES 00:15:18
01:15:51 37 LES ROSES DE LOIRE 00:15:19
01:15:57 38 LES BOMBES ATOMIQUES 00:15:25
01:16:18 39 BRAZZA GANG 00:15:45
01:16:36 40 LES CHERRYS DE GROUPAMA 00:16:03
01:16:57 41 LES CALAOS 00:16:25
01:17:12 42 LES RAIDEUSES RADIEUSES 00:16:39
01:17:19 43 PIKIN TOUC TRIO 00:16:47
01:17:55 44 TEAM OXYGENE 00:17:22
01:18:11 45 LES SOURIRES DU RAID 00:17:38
01:18:25 46 LES SWISS RAID 00:17:53
01:19:00 47 LES FAB`ULEUSES 00:18:27
01:19:38 48 BEL COLIBRI 00:19:05
01:20:10 49 CORSAIR BOOST PARIS 00:19:37
01:20:17 50 ATLANTEAM 00:19:45
01:20:27 51 JOSEPHINE SOUS LES ALIZES 00:19:54
01:20:51 52 OXY'TEAM 00:20:18
01:21:10 53 LIBR'ECLORE 00:20:37
01:22:08 54 LES FEMM'EUSES 00:21:36
01:22:58 55 LE DANJEREZ MATNIK 00:22:26
01:24:06 56 LES GAZELLES 00:23:34
01:24:26 57 AMREF FOR LIFE 00:23:54
01:25:36 58 LES RAID BULLES 00:25:04
01:28:09 59 LES ETINCELLES 00:27:36
01:33:10 60 LES POWERS MEUMEUFS 00:32:38
Télécharger les résultats de cette épreuve en format pdf