RESULTATS PAR EPREUVE

Epreuve

Kayak

Télécharger les résultats de cette épreuve en format pdf
Temps Classement Equipes Ecarts
23m 44s 1 LES KALINAGO -
23m 46s 2 CORSAIR BOOST ANTILLES 2s
24m 38s 3 ZUREKIN 54s
24m 48s 4 LES FOY' A L'AISE 1m 4s
24m 50s 5 CARPE DIEM 1m 6s
24m 58s 6 THE BAM'S 1m 13s
25m 14s 7 TEAM MADIN'FORM 2 1m 29s
25m 23s 8 MARTINIQUE CHAMPIONNES 1m 38s
25m 23s 9 LES P'TITES FADETTES 1m 39s
25m 30s 10 ORGANIC GIRL'S TEAM 1m 46s
25m 32s 11 LES DON BOSCO NICE TEACHERS 1m 48s
25m 38s 12 LES COLOC' A RAID 1m 54s
25m 58s 13 LES RAID'INGUES 2m 13s
26m 15s 14 TOPFORM' STUDIO 2m 31s
26m 23s 15 LES GRIMPEUSES 2m 39s
26m 24s 16 L'RAID POUR CURIE 2m 40s
26m 26s 17 LES DESPE'RAID HOUSEWIVES 2m 41s
26m 34s 18 CORSAIR BOOST CUBA 2m 50s
26m 43s 19 LES KIKIPIAÏ 2m 59s
27m 11s 20 LES TRIPLETTES 3m 27s
27m 12s 21 LES LADIES MO'O 3m 28s
27m 13s 22 KMANA 3m 28s
27m 15s 23 LES VALKYRIES 3m 31s
27m 27s 24 LES SWISS RAID 3m 42s
27m 29s 25 LES BAROUDEUSES 007 3m 45s
27m 30s 26 LES SOURIRES DU RAID 3m 46s
27m 33s 27 LES FIREFLIES 3m 49s
27m 37s 28 LES BOMBES ATOMIQUES 3m 53s
27m 39s 29 LES DAMES DE CŒUR 3m 54s
27m 45s 30 LA CUVEE FRANC-COMTOISE 4m 1s
27m 47s 31 LES NOOBIES 4m 2s
27m 53s 32 CORSAIR BOOST PARIS 4m 9s
28m 4s 33 TEAM SPARKLING SXM 4m 20s
28m 22s 34 LES CHERRYS DE GROUPAMA 4m 38s
28m 26s 35 LES MAMANS DU SOLEIL 4m 42s
28m 32s 36 A M'EN DONNE LES ALIZES 4m 48s
28m 45s 37 ALOHA TEAM 5m 0s
28m 58s 38 LES CALAOS 5m 13s
28m 59s 39 LES FEMM'EUSES 5m 15s
29m 4s 40 BRAZZA GANG 5m 20s
29m 6s 41 AMREF FOR LIFE 5m 22s
29m 11s 42 LES FAB`ULEUSES 5m 27s
29m 14s 43 PIKIN TOUC TRIO 5m 30s
29m 20s 44 LES TRIMARRANTES 5m 35s
29m 33s 45 OXY'TEAM 5m 49s
29m 44s 46 TEAM OXYGENE 6m 0s
29m 48s 47 MOKA GIRLS 6m 4s
29m 51s 48 FLECH KANN 6m 7s
30m 2s 49 BEL COLIBRI 6m 18s
30m 6s 50 LES ROSES DE LOIRE 6m 22s
30m 24s 51 LES RAID BULLES 6m 40s
30m 24s 52 LES RAIDEUSES RADIEUSES 6m 40s
30m 31s 53 ATLANTEAM 6m 47s
31m 25s 54 LES GAZELLES 7m 41s
32m 31s 55 LES POWERS MEUMEUFS 8m 47s
32m 46s 56 JOSEPHINE SOUS LES ALIZES 9m 2s
32m 49s 57 LE DANJEREZ MATNIK 9m 5s
33m 0s 58 LIBR'ECLORE 9m 15s
39m 18s 59 LES ETINCELLES 15m 34s
Télécharger les résultats de cette épreuve en format pdf