RESULTATS PAR EPREUVE

Epreuve

Trail

Télécharger les résultats de cette épreuve en format pdf
Temps Classement Equipes Ecarts
01:59:15 1 TEAM MADIN'FORM -
02:03:16 2 CORSAIR BOOST ANTILLES 00:04:01
02:04:00 3 LES KALINAGO 00:04:45
02:06:51 4 ZUREKIN 00:07:36
02:11:27 5 TEAM MADIN'FORM 2 00:12:12
02:14:36 6 ORGANIC GIRL'S TEAM 00:15:21
02:17:25 7 TOPFORM' STUDIO 00:18:10
02:22:20 8 LES FOY' A L'AISE 00:23:05
02:23:41 9 LES GRIMPEUSES 00:24:26
02:23:43 10 LES P'TITES FADETTES 00:24:28
02:23:56 11 LES KIKIPIAÏ 00:24:41
02:24:34 12 LES BAROUDEUSES 007 00:25:19
02:25:32 13 KMANA 00:26:17
02:25:58 14 MARTINIQUE CHAMPIONNES 00:26:43
02:26:04 15 LES FIREFLIES 00:26:49
02:27:44 16 LES RAID'INGUES 00:28:29
02:27:59 17 LES DON BOSCO NICE TEACHERS 00:28:44
02:30:07 18 CORSAIR BOOST CUBA 00:30:52
02:33:31 19 L'RAID POUR CURIE 00:34:16
02:33:49 20 LES VALKYRIES 00:34:34
02:34:06 21 ATLANTEAM 00:34:51
02:34:08 22 LES DAMES DE CŒUR 00:34:53
02:35:18 23 TEAM SPARKLING SXM 00:36:03
02:36:46 24 LES COLOC' A RAID 00:37:31
02:39:11 25 CORSAIR BOOST PARIS 00:39:56
02:42:22 26 THE BAM'S 00:43:07
02:44:20 27 LES RAIDEUSES RADIEUSES 00:45:05
02:44:43 28 LES SWISS RAID 00:45:28
02:44:54 29 LES LADIES MO'O 00:45:39
02:45:44 30 ALOHA TEAM 00:46:29
2:46:35 31 CARPE DIEM 0:47:20
2:49:09 32 LES DESPE'RAID HOUSEWIVES 0:49:54
2:51:00 33 LES TRIPLETTES 0:51:45
2:51:20 34 LA CUVEE FRANC-COMTOISE 0:52:05
2:51:25 35 LES CHERRYS DE GROUPAMA 0:52:10
2:52:06 36 LES ROSES DE LOIRE 0:52:51
2:52:51 37 TEAM OXYGENE 0:53:36
2:53:33 38 LES BOMBES ATOMIQUES 0:54:18
2:55:14 39 A M'EN DONNE LES ALIZES 0:55:59
2:57:53 40 LES GAZELLES 0:58:38
2:57:54 41 LES FAB`ULEUSES 0:58:39
2:59:06 42 LES FEMM'EUSES 0:59:51
2:59:50 43 PIKIN TOUC TRIO 1:00:35
3:00:53 44 LES CALAOS 1:01:38
3:03:21 45 LES NOOBIES 1:04:06
3:06:27 46 AMREF FOR LIFE 1:07:12
3:07:24 47 LES SOURIRES DU RAID 1:08:09
3:07:55 48 MOKA GIRLS 1:08:40
3:07:56 49 LES MAMANS DU SOLEIL 1:08:41
3:08:19 50 OXY'TEAM 1:09:04
3:16:46 51 LES POWERS MEUMEUFS 1:17:31
3:20:44 52 JOSEPHINE SOUS LES ALIZES 1:21:29
3:26:02 53 BEL COLIBRI 1:26:47
3:27:15 54 LIBR'ECLORE 1:28:00
3:28:15 55 FLECH KANN 1:29:00
3:33:52 56 LES RAID BULLES 1:34:37
3:36:45 57 LE DANJEREZ MATNIK 1:37:30
3:50:26 58 BRAZZA GANG 1:51:11
4:27:16 59 LES TRIMARRANTES 2:28:01
5:04:20 60 LES ETINCELLES 3:05:05
Télécharger les résultats de cette épreuve en format pdf