CLASSEMENT GENERAL

Télécharger le "Classement Général"
Temps Classement Equipes Ecarts
8hr 5m 2s 1 MAR'S WIN -
8hr 35m 14s 2 les Miss-Trail Gagnantes 30m 12s
8hr 59m 25s 3 JVCool 54m 23s
9hr 38m 18s 4 Les Florélines 1hr 33m 15s
9hr 44m 49s 5 Monétik Alizés 1hr 39m 46s
10hr 4m 6s 6 Les Gazelles du Sourire 1hr 59m 4s
10hr 11m 44s 7 Les Nélissandes 2hr 6m 42s
10hr 14m 29s 8 Les Aixoises 2hr 9m 27s
10hr 22m 20s 9 Les Noamines 2hr 17m 18s
10hr 23m 8s 10 Les Ros'API Girls 2hr 18m 6s
10hr 33m 32s 11 Les SQD (Les Sportives Qui Déchirent) 2hr 28m 29s
10hr 33m 39s 12 Les Volkanik 2hr 28m 37s
10hr 33m 57s 13 Les Fées Sourires 2hr 28m 55s
10hr 39m 57s 14 Les gazelles des Flandres 2hr 34m 54s
10hr 48m 21s 15 Les BMB 972 2hr 43m 18s
10hr 52m 57s 16 Les Sapeurs Pimpantes 2hr 47m 55s
10hr 54m 6s 17 POLYCROM 2hr 49m 3s
10hr 56m 37s 18 Les Raid2VIENNE 2hr 51m 35s
11hr 0m 58s 19 Les SEP'er Mamans 2hr 55m 56s
11hr 3m 32s 20 Funny Swiss 2hr 58m 30s
11hr 6m 52s 21 GrésiFit Girlzzz 3hr 1m 49s
11hr 9m 34s 22 Team Kelina 3hr 4m 32s
11hr 16m 22s 23 Les VICTOR'ieuses 3hr 11m 20s
11hr 24m 21s 24 LES KANNA 3hr 19m 19s
11hr 24m 35s 25 Les Wonderwomen 3hr 19m 33s
11hr 29m 59s 26 Pyrénéesraid Girls 3hr 24m 57s
11hr 35m 40s 27 LES TITIS COLIBRIS 3hr 30m 38s
11hr 38m 43s 28 ADN PinkRaideuses 3hr 33m 40s
11hr 44m 52s 29 Les jambes RED 3hr 39m 50s
11hr 47m 2s 30 Les Raideuses du Coeur 3hr 42m 0s
11hr 49m 17s 31 Les REINdonneuses 3hr 44m 15s
11hr 57m 41s 32 Eloïs in Live 3hr 52m 39s
11hr 59m 36s 33 La Team à Bloc 3hr 54m 34s
12hr 11m 14s 34 Les Rebelles 4hr 6m 12s
12hr 17m 7s 35 KASKO TEAM 4hr 12m 4s
12hr 19m 18s 36 Team Pastel 4hr 14m 16s
12hr 19m 56s 37 Les croc' ettes Nimoises 4hr 14m 53s
12hr 23m 45s 38 Team Ent’Raidy 4hr 18m 43s
12hr 33m 56s 39 Les Corps de raid 4hr 28m 54s
12hr 40m 8s 40 Girl FLO'wer 4hr 35m 6s
13hr 8m 46s 41 LES OVER BOOSTEES 5hr 3m 44s
13hr 30m 40s 42 LES LULUS ROSES 5hr 25m 38s
13hr 35m 33s 43 LES ALPINIAS 5hr 30m 31s
14hr 51m 11s 44 Les Kour'heureuses 6hr 46m 9s
14hr 56m 46s 45 Les cacarinettes en baskets 6hr 51m 44s
15hr 19m 50s 46 LES PEGAS'ELLES 7hr 14m 48s
16hr 18m 20s 47 TEAM CEPAC 8hr 13m 18s
16hr 28m 50s 48 Les tornades by SUSHI Péyi 8hr 23m 47s
16hr 41m 42s 49 Rosalie 8hr 36m 40s
16hr 44m 50s 50 Les FOSAlizés 8hr 39m 47s
16hr 46m 59s 51 MIR'AIDE 8hr 41m 57s
16hr 54m 20s 52 Fanm Rèd 8hr 49m 18s
17hr 0m 0s 53 Les trois font la paire 8hr 54m 58s
17hr 11m 40s 54 LES HOMARDS PAILLETÉS 9hr 6m 38s
17hr 11m 55s 55 Drôles de Plumes 9hr 6m 53s
17hr 12m 7s 56 ON THE RAID AGAIN 9hr 7m 4s
17hr 14m 2s 57 Saines et Marneuses 9hr 9m 0s
17hr 17m 32s 58 Les Raid Dingues 9hr 12m 30s
17hr 22m 15s 59 LES INTREPIDES 9hr 17m 13s
17hr 24m 52s 60 Solid'Amies Team 9hr 19m 50s
17hr 35m 31s 61 LES LO’REINES 9hr 30m 29s
17hr 45m 31s 62 LES CH'TITES WARRIORS 9hr 40m 29s
19hr 3m 22s 63 Invent for children 10hr 58m 19s
Télécharger le "Classement Général"