RESULTATS PAR EPREUVE

Epreuve

VTT

Télécharger les résultats de cette épreuve en format pdf
Temps Classement Equipes Ecarts
1hr 23m 27s 1 ZUREKIN -
1hr 24m 23s 2 LES KALINAGO 56s
1hr 25m 13s 3 CORSAIR BOOST ANTILLES 1m 46s
1hr 25m 54s 4 LES FOY' A L'AISE 2m 27s
1hr 29m 37s 5 ORGANIC GIRL'S TEAM 6m 10s
1hr 31m 29s 6 TEAM MADIN'FORM 2 8m 2s
1hr 31m 48s 7 LES P'TITES FADETTES 8m 21s
1hr 32m 49s 8 CORSAIR BOOST CUBA 9m 22s
1hr 33m 34s 9 LES RAIDEUSES RADIEUSES 10m 7s
1hr 33m 38s 10 TOPFORM' STUDIO 10m 11s
1hr 33m 40s 11 CARPE DIEM 10m 13s
1hr 33m 50s 12 TEAM SPARKLING SXM 10m 23s
1hr 36m 15s 13 LES DESPE'RAID HOUSEWIVES 12m 48s
1hr 36m 24s 14 LES COLOC' A RAID 12m 57s
1hr 37m 30s 15 LES RAID'INGUES 14m 3s
1hr 38m 16s 16 LES FAB`ULEUSES 14m 49s
1hr 39m 17s 17 LES BAROUDEUSES 007 15m 50s
1hr 40m 2s 18 L'RAID POUR CURIE 16m 35s
1hr 41m 18s 19 PIKIN TOUC TRIO 17m 51s
1hr 41m 43s 20 ALOHA TEAM 18m 16s
1hr 43m 46s 21 LES BOMBES ATOMIQUES 20m 19s
1hr 43m 51s 22 LES SWISS RAID 20m 24s
1hr 44m 52s 23 ATLANTEAM 21m 25s
1hr 45m 53s 24 LES FIREFLIES 22m 26s
1hr 46m 33s 25 LA CUVEE FRANC-COMTOISE 23m 6s
1hr 47m 6s 26 LES KIKIPIAÏ 23m 39s
1hr 47m 13s 27 LES GAZELLES 23m 46s
1hr 47m 14s 28 LES DON BOSCO NICE TEACHERS 23m 47s
1hr 48m 5s 29 MARTINIQUE CHAMPIONNES 24m 38s
1hr 50m 18s 30 LES TRIPLETTES 26m 51s
1hr 52m 49s 31 LES NOOBIES 29m 22s
1hr 53m 13s 32 A M'EN DONNE LES ALIZES 29m 46s
1hr 53m 18s 33 CORSAIR BOOST PARIS 29m 51s
1hr 53m 26s 34 LES LADIES MO'O 29m 59s
1hr 53m 32s 35 LES ROSES DE LOIRE 30m 5s
1hr 54m 14s 36 LES VALKYRIES 30m 47s
1hr 55m 51s 37 LES CHERRYS DE GROUPAMA 32m 24s
1hr 57m 59s 38 BRAZZA GANG 34m 32s
1hr 58m 54s 39 KMANA 35m 27s
2hr 1m 43s 40 JOSEPHINE SOUS LES ALIZES 38m 16s
2hr 2m 0s 41 LES CALAOS 38m 33s
2hr 2m 10s 42 LES GRIMPEUSES 38m 43s
2hr 2m 13s 43 TEAM OXYGENE 38m 46s
2hr 3m 23s 44 AMREF FOR LIFE 39m 56s
2hr 3m 31s 45 OXY'TEAM 40m 4s
2hr 4m 48s 46 LES FEMM'EUSES 41m 21s
2hr 4m 52s 47 LES RAID BULLES 41m 25s
2hr 8m 34s 48 LES TRIMARRANTES 45m 7s
2hr 8m 49s 49 LES MAMANS DU SOLEIL 45m 22s
2hr 10m 12s 50 THE BAM'S 46m 45s
2hr 15m 58s 51 BEL COLIBRI 52m 31s
2hr 16m 39s 52 MOKA GIRLS 53m 12s
2hr 17m 14s 53 LIBR'ECLORE 53m 47s
2hr 22m 32s 54 FLECH KANN 59m 5s
2hr 25m 52s 55 LES POWERS MEUMEUFS 1hr 2m 25s
2hr 29m 17s 56 LE DANJEREZ MATNIK 1hr 5m 50s
2hr 36m 37s 57 LES SOURIRES DU RAID 1hr 13m 10s
2hr 44m 24s 58 LES ETINCELLES 1hr 20m 57s
2hr 47m 43s 59 LES DAMES DE CŒUR 1hr 24m 16s
Télécharger les résultats de cette épreuve en format pdf