Classement par epreuve
VTT - Course d'orientation
Télécharger les résultats de cette épreuve en format pdf | |||
Temps | Classement | Equipes | Ecarts |
---|---|---|---|
2hr 36m 37s | 1 | MONETIK ALIZES | - |
2hr 38m 45s | 2 | Les Sist3rs | 02m 08s |
2hr 41m 44s | 3 | Les Handi'Nettes | 05m 07s |
2hr 52m 49s | 4 | Les iguanas du 33 | 16m 13s |
2hr 57m 03s | 5 | Les Réé-deuses | 20m 27s |
2hr 57m 22s | 6 | NOS pieds Pour Tous | 20m 45s |
3hr 01m 29s | 7 | LArC | 24m 52s |
3hr 01m 42s | 8 | Les Sant'hard | 25m 05s |
3hr 02m 56s | 9 | La Team Storm | 26m 20s |
3hr 03m 03s | 10 | Chic’Alizés | 26m 27s |
3hr 03m 19s | 11 | Les Cocottes Dorées | 26m 43s |
3hr 06m 01s | 12 | Raid’Alizés Nous | 29m 24s |
3hr 12m 42s | 13 | Teliomatgirls | 36m 05s |
3hr 13m 24s | 14 | D.S. des Puys | 36m 47s |
3hr 14m 20s | 15 | Les Croc'ettes Nîmoises | 37m 43s |
3hr 15m 29s | 16 | Les SQD (les Sportives Qui Déchirent) | 38m 52s |
3hr 22m 29s | 17 | L’Amy-Spin aux alizés | 45m 53s |
3hr 23m 05s | 18 | Raid'y For Victor | 46m 28s |
3hr 24m 51s | 19 | LES UBUNTU | 48m 14s |
3hr 26m 05s | 20 | le souffle des alizés | 49m 28s |
3hr 30m 25s | 21 | Les cats eyes | 53m 48s |
3hr 31m 42s | 22 | Les EMEzones | 55m 05s |
3hr 31m 51s | 23 | Les Trois Fois REIN | 55m 15s |
3hr 33m 04s | 24 | LES ENDOTURBINES | 56m 27s |
3hr 34m 13s | 25 | nopity ! | 57m 36s |
3hr 34m 20s | 26 | LES MOUETTES RAIDEUSES | 57m 43s |
3hr 34m 46s | 27 | Les iguanitas du 33 | 58m 09s |
3hr 35m 43s | 28 | TEAM CEPAC | 59m 06s |
3hr 39m 38s | 29 | La team 8-5 | 1hr 03m 01s |
3hr 41m 19s | 30 | Les Agojie | 1hr 04m 43s |
3hr 45m 56s | 31 | les Jolie gènes | 1hr 09m 19s |
3hr 46m 08s | 32 | LisAlizés Forever | 1hr 09m 31s |
3hr 46m 24s | 33 | LES CHOCOLATINES | 1hr 09m 48s |
3hr 47m 31s | 34 | Les Pépites d'Orée | 1hr 10m 54s |
3hr 50m 52s | 35 | Les Aventurières De L'Ouest | 1hr 14m 16s |
3hr 51m 28s | 36 | Les Ball'iz | 1hr 14m 51s |
3hr 51m 35s | 37 | LES AQUA GAZELLES | 1hr 14m 59s |
3hr 51m 45s | 38 | Les Echappées Belles | 1hr 15m 09s |
3hr 51m 55s | 39 | Les Dragonnettes en baskets | 1hr 15m 19s |
3hr 53m 10s | 40 | No bra mais du chocolat | 1hr 16m 34s |
3hr 55m 01s | 41 | Million raid baby | 1hr 18m 24s |
3hr 57m 13s | 42 | SOURIRE DU COEUR | 1hr 20m 36s |
4hr 04m 28s | 43 | LES BLEUETTES 972 | 1hr 27m 51s |
4hr 05m 23s | 44 | DARCYLANE | 1hr 28m 46s |
4hr 09m 07s | 45 | SIFAst & Furious | 1hr 32m 31s |
4hr 12m 26s | 46 | Les Luny's Girls | 1hr 35m 50s |
4hr 15m 11s | 47 | WIP Girls | 1hr 38m 34s |
4hr 16m 33s | 48 | RED BIRDS ON FIRE | 1hr 39m 56s |
4hr 19m 24s | 49 | Les MadaRédGirls | 1hr 42m 48s |
4hr 24m 09s | 50 | LES TVB | 1hr 47m 33s |
4hr 28m 01s | 51 | Decat Raid Dingue | 1hr 51m 24s |
4hr 28m 19s | 52 | Gaby et ses drôles de dames | 1hr 51m 43s |
4hr 31m 15s | 53 | LES TRI-PLAIES | 1hr 54m 38s |
4hr 39m 12s | 54 | Les Evadées | 2hr 02m 35s |
4hr 39m 17s | 55 | Le SMA à petits pas | 2hr 02m 41s |
4hr 40m 13s | 56 | LES TRICOUZ | 2hr 03m 36s |
4hr 45m 35s | 57 | Les Couzines | 2hr 08m 58s |
4hr 56m 55s | 58 | 3 Sang pour Sang pour Milo | 2hr 20m 18s |
5hr 45m 50s | 59 | RAID IS TEP | 3hr 09m 13s |
7hr 08m 23s | 60 | Turtle Team | 4hr 31m 46s |
Télécharger les résultats de cette épreuve en format pdf |