Classement par epreuve

Epreuve

Course d'orientation

Télécharger les résultats de cette épreuve en format pdf
Temps Classement Equipes Ecarts
27m 58s 1 Les Guy'Alizés
28m 12s 2 Un sourire entre terre et mer 13s
30m 41s 3 Caouanne 2m 43s
31m 17s 4 Puncheuses 3m 19s
32m 25s 5 LES RAIDOUTABLES 4m 27s
32m 56s 6 3 Nanas dans l'vent 4m 57s
33m 10s 7 Les carilloneuses 5m 11s
33m 35s 8 les étoiles de Théo 5m 36s
33m 44s 9 les caval'raideuses 5m 45s
33m 44s 10 Team Aladin 5m 46s
34m 13s 11 Les Foll’idaires 6m 15s
34m 16s 12 Les Raideuses de l’ESPPACES 6m 18s
34m 43s 13 Raides Dingues de Louis 6m 45s
34m 51s 14 Réa'lizés 6m 52s
34m 55s 15 LO'SA'Lé 6m 57s
35m 6s 16 les SEINpathiques 7m 7s
35m 24s 17 Breizh'elles Run 7m 26s
35m 37s 18 1.2.3 Guerrières 7m 38s
35m 49s 19 Team Mum Power 7m 50s
35m 58s 20 Les Simone 7m 59s
36m 30s 21 Les Raideuses de la Côte Cha 8m 31s
36m 31s 22 SOLUSE 8m 32s
36m 42s 23 Les Aliz'iade d'Elie 8m 43s
36m 45s 24 BOZ IN GREEN 8m 47s
37m 1s 25 Les Analizés d'Elie 9m 3s
37m 5s 26 Les Z'aillées du 48ième Nord 9m 7s
37m 17s 27 Team ALB 9m 18s
37m 27s 28 ALIMAJE17 9m 29s
37m 36s 29 MARFANTASTIQUE 9m 38s
37m 37s 30 Les rideuses de l'est 9m 38s
37m 39s 31 les elles papillon 9m 41s
37m 47s 32 Les fées boucanees 9m 48s
38m 18s 33 LES GLOBE TROTTEUSES 10m 20s
38m 37s 34 Les Gaz'L Lorraines 10m 38s
38m 39s 35 TEAM MORGAN VIEW - LES FOLIO'STORM 10m 41s
39m 3s 36 Les Vaillantes 11m 4s
39m 45s 37 ICY et là-bas 11m 47s
39m 53s 38 Les Gaz'elles 11m 54s
40m 11s 39 Les Raides Des Perles 12m 13s
40m 27s 40 DOUVAN POU SEKOURIS MATINITJÈ 12m 29s
40m 49s 41 GFAvengers 12m 50s
41m 3s 42 Les #Spridekip 13m 5s
41m 42s 43 Team Cémavi 13m 43s
41m 50s 44 Karmazones 13m 52s
42m 2s 45 Kloun ka kouri 14m 4s
42m 24s 46 DEGENE’RAID 14m 25s
42m 38s 47 Team CHARGE Enfant Soleil 14m 40s
43m 4s 48 LES ROSES'RAIDEUSES 15m 5s
43m 16s 49 Jo Pau Se 15m 17s
43m 42s 50 Les pink 15m 43s
43m 48s 51 Les Karuk girls 15m 50s
44m 12s 52 La Team Lise Verdier 16m 13s
44m 18s 53 Les Tri'Marrantes 16m 19s
45m 45s 54 OMEGA 17m 46s
45m 51s 55 TEAM CEPAC 17m 53s
46m 2s 56 Fleurs du Désert 18m 3s
46m 23s 57 T’as Meilleur Temps 18m 25s
46m 50s 58 NATIYABEL ALEXIS 18m 51s
47m 1s 59 LES TRISK'ELLES 19m 3s
47m 25s 60 Les Raid Gingers Martinique 19m 26s
47m 49s 61 DARCY LANE 19m 50s
50m 25s 62 LES ECO'TALENTUEUSES 22m 27s
51m 7s 63 Les Fées Alizés 23m 9s
52m 36s 64 TOTALLY SMILE 24m 37s
52m 42s 65 Iwparfaites 24m 43s
55m 25s 66 LES ARIANES 27m 27s
55m 56s 67 Les étoiles filantes 27m 57s
57m 0s 68 SiCaNe63 29m 1s
57m 14s 69 Les Baroudeuses 29m 16s
59m 23s 70 Crohnoraid 31m 24s
1hr 1m 13s 71 Ladies 33m 15s
1hr 5m 38s 72 LEAN'ACA 37m 39s
1hr 9m 2s 73 Les vénitiennes 41m 4s
1hr 19m 28s 74 Raid Entre Elles 51m 30s
Télécharger les résultats de cette épreuve en format pdf